Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHENLIFT |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Pour les appareils électroniques |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Enveloppé dans des palettes |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Conditions de paiement: | T / TL / C |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles / mois |
Name: | Articulated Boom Lift | Keyword: | Articulated Boom Lift,Boom Lift |
---|---|---|---|
Battery: | 48V/320Ah | Pump Motor Power: | 4kw/12kw |
Driving Motor Power: | 3.3kw | Control Voltage: | 24V |
Mettre en évidence: | Port à bras articulé de 65 pieds,Port de poutre articulaire de 65 pieds,élévateur à flèche articulée de 65 pieds |
Grâce à leur conception innovante à bras articulés, les ascenseurs articulés offrent une maniabilité inégalée dans des espaces confinés.
• articulation multi-axe pour contourner les obstacles
• Des dimensions pliées compactes pour un rangement facile
• Des capacités de positionnement précises
Principales caractéristiques:
✔ 2 à 3 branches avec joints hydrauliques
✔ Aptitude à travailler contre les murs et les plafonds
✔ rotation continue à 360°
✔ Fonctionnement électrique silencieux et sans émissions
Applications idéales:
Maintenance mécanique, électrique et sanitaire
Installations de plafond et d'éclairage
Opérations d'entreposage et gestion des stocks
Construction et rénovation d'intérieur
Modèle | Pour les produits: | Le code de référence: | HA14J | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Max. hauteur de travail | 11.5m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
Hauteur maximale de la plateforme | 9.5m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
Max. au-dessus et au-dessus de la clearance | 4.5m | 4.65m | 7m | 7.3m | 8m | 9.4m |
Max. rayon de fonctionnement | 6.2m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
Taille de la plateforme | 1.4*0,7m | 1.4*0,7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 10,8*0,76 m | 10,8*0,76 m |
Longueur de stockage | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
Large et rempli | 1.27m | 1.5m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
À hauteur | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
Basse-roue | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
Dégagement du sol | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
Capacité de la plateforme | 200 kg ou plus | 200 kg ou plus | 230 kg | 230 kg | 230 à 350 kg | 230 à 350 kg |
Rotation de la plateforme | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
Rotation du tourne-disque | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
Rotation verticale de la jante(En haut/en bas) | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
Vitesse de conduite (à l'aide d'une soupape) | 40,8 km/h | 40,8 km/h | 5.1 km/h | 50,0 km/h | 40,8 km/h | 4.5 km/h |
Gradibilité - Je ne sais pas. | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
Max. Angle de travail | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Radius de virage (extérieur) | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
Conduire et diriger | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
Batterie | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Puissance du moteur de pompe | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 12 kW | 12 kW |
Puissance motrice | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
Voltage de commande | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Le poids | 4800 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10 000 kg |
Notre entreprise
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. est un fournisseur mondial d'équipements de levage basé à Suzhou.nous avons les connaissances pour vous aider à acquérir votre prochain équipement de levage.
Nous sommes spécialisés dans la production d'une gamme d'équipements de levage aérien et de plateforme de travail aérien pour votre application unique.Sur la base de notre propre expérience de fabrication et se référer aux avancées européennes de la théorie de la conception et de la technologie de fabrication.
Autres produits connexes