Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHENLIFT |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Enveloppé dans des palettes |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Conditions de paiement: | T / TL / C |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles / mois |
Mettre en évidence: | attachement de bride de chariot élévateur,attachement de chariot élévateur d'appareils de manutention de tambour |
---|
Conçu pour les performances, la durabilité et la sécurité, notre élévateur à ciseaux auto-propulsé sur terrain accidenté est la solution idéale pour le travail sur des hauteurs dans des conditions extérieures exigeantes.Conçu pour naviguer facilement sur des surfaces inégales et accidentées, il offre une stabilité exceptionnelle et un fonctionnement fiable où que vous alliez.
Performance exceptionnelle sur terrain accidenté:Équipé d'une puissante traction 4x4, de pneus lourds et d'une haute clearance au sol, cet ascenseur gère avec confiance le gravier, la boue et les surfaces inclinées.
Les véhicules à propulsion autonome:Facilité de manœuvre entre les zones de travail sans remorquage externe, augmentation de la productivité et économie de temps sur le chantier.
Plateforme spacieuse et capacité de charge lourde:Une grande plate-forme extensible prend en charge plusieurs travailleurs et outils lourds, maximisant à la fois l'efficacité et le confort en hauteur.
Systèmes de sécurité fiables:Équipé de commandes de sécurité doubles, de nivellement automatique et de fonctions d'abaissement d'urgence pour assurer un fonctionnement sûr à toutes les altitudes.
Que vous installiez des structures en acier, que vous fassiez l'entretien de façades ou que vous fassiez des travaux extérieurs, cet ascenseur vous donne la hauteur, la mobilité,et une puissance robuste pour faire le travail en toute sécurité et efficacement.
Construit pour s'élever au-dessus, conçu pour l'extrême.
Les spécifications:
Modèle | MRT800 | MRT1000 | MRT1200 | MRT1300 | MRT1600 |
Hauteur de travail maximale | 10m | 12m | 14m | 15m | 18m |
Hauteur maximale de la plateforme | 8m | 10m | 12m | 13m | 16m |
Maxime de diffusion | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 1.2m |
Plateforme de longueur étendue | 4m | 4m | 4m | 6.3m | 6.3m |
Longueur avec sensibilisation | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 4.88m | 4.88m |
Largeur rangée | 1.81m | 1.81m | 1.81m | 2.3m | 2.3m |
Hauteur rangée(les garde-corps déployés) | 2.62m | 2.74m | 2.87m | 2.99m | 3.26m |
Hauteur rangée(les garde-corps sont pliés) | 1.91m | 2.04m | 2.16m | 2.19m | 2.47m |
Basse-roue | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 2.97m | 2.97m |
Dégagement du sol | 0.31m | 0.31m | 0.31m | 0.32m | 0.32m |
Taille de la plateforme | 2.5*1,6*1,15m | 2.5*1,6*1,15m | 2.5*1,6*1,15m | 3.9*1,9*1,15m | 3.9*1,9*1,15m |
Hauteur de la planche à roulettes | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
Capacité de levage | 567 kg | 454 kg | 345 kg | 680 kg | 680 kg |
Capacité de levage d'extension | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 230 kg | 230 kg |
Vitesse de conduite(Encastré) | 4.5 km/h | 4.5 km/h | 4.5 km/h | 4.5 km/h | 4.5 km/h |
Vitesse de conduite(Il est élevé.) | 00,7 km/h | 00,7 km/h | 00,7 km/h | 00,7 km/h | 00,7 km/h |
Le temps de la montée | Les années 40 | 45s | Les années 50 | 68 ans | 75 ans |
Temps de réduction | 35 ans | 37s | 42 ans | Les années 50 | 55 ans |
Gradibilité | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
Radius de rotation | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
Capteur d'inclinaison de l'avant vers l'arrière | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Sensor d'inclinaison de côté à côté | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
Spécification du pneu | 675*280 mm | 675*280 mm | 675*280 mm | 33*12-20 pneu solide | 33*12-20 pneu solide |
Capacité au niveau de l'outrigger de l'avant vers l'arrière | 60,6° | 60,6° | 60,6° | 7° | 7° |
Capacité de niveau de sortie de côté à côté | 100,6° | 100,6° | 100,6° | 11° | 11° |
Mode de conduite | Le moteur électrique,Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le moteur électrique,Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le moteur électrique,Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le moteur électrique,Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le moteur électrique,Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Moteur de l'unité de puissance | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Capacité du réservoir hydraulique | 68L | 68L | 68L | 120 litres | 120 litres |
Spécification de la batterie | à hauteur de 235Ah | à hauteur de 235Ah | à hauteur de 235Ah | à hauteur de 235Ah | à hauteur de 235Ah |
Voltage de commande | 24 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
Chargeur | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Le poids(avec Outriggers) | 4170 kg | 4440 kg | 5480 kg | 8103 kg | 9010 kg |
Présentation de l'entreprise
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. est un fournisseur mondial d'équipements de levage basé à Suzhou, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du levage.nous avons les connaissances pour vous aider à acquérir votre prochain équipement de levage.
Autres produits connexes