| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CHENLIFT |
| Numéro de modèle: | ML |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Enveloppés dans des palettes |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | T/TL/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/mois |
| Nom: | Chariot de manutention manuel | Mot clé: | Monte-charge,Appareil de levage à treuil manuel |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | lève-fût hydraulique,le chargeur de tambour du chariot élévateur |
||
Monte-matériaux manuel compact – Solution de levage légère et polyvalente
Conçu pour la performance et la portabilité, ce monte-matériaux manuel compact offre un moyen fiable et efficace de lever, positionner et transporter des matériaux lourds dans un large éventail d'environnements industriels et commerciaux.
Principales caractéristiques:
*Conception compacte et portable :Le cadre léger avec des pieds pliables et des poignées ergonomiques assure un transport et un stockage faciles dans les espaces restreints.
*Fonctionnement manuel au treuil :Le treuil manuel à fonctionnement souple avec un système de câble en acier permet de lever et d'abaisser de manière contrôlée avec un minimum d'effort.
*Fourches réglables: Les fourches facilement repositionnables s'adaptent à différentes tailles et formes de charges, idéales pour soulever des boîtes, des équipements et des composants.
*Sécurité et mobilité: Équipé de roulettes robustes et de roues de transport arrière pour une manœuvre facile, ainsi que de freins de blocage pour un positionnement sûr.
*Panneau de commande clair: Un protecteur transparent avec des instructions de fonctionnement étiquetées améliore la sécurité de l'utilisateur et la clarté opérationnelle.
Idéal pour:
Entrepôts, magasins de détail, ateliers de fabrication, ateliers de réparation et toute application où le levage manuel sûr de charges modérées est requis.

Spécifications:
| Modèle | ML-STD227 | ML-BR227 | ML-BC227 | ML-STD181 | ML-BR181 | ML-BC181 | ML-STD159 | ML-BR159 | ML-BC159 | ML-SC80 | ML-SC80 | |
| Capacité de charge | 227kg | 227kg | 227kg | 181kg | 181kg | 181kg | 159kg | 159kg | 159kg | 80kg | 90kg | |
| Hauteur de levage max. | Fourches abaissées | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 1,1m | 1,6m |
| Fourches levées | 1,8m | 1,8m | 1,8m | 3,1m | 3,1m | 3,1m | 3,6m | 3,6m | 3,6m | |||
| Hauteur de levage min. - Pelle abaissée | 9cm | 5cm | 5cm | 9cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | - | |
| Hauteur(Rabat) | 1,70m | 1,70m | 1,70m | 1,70m | 1,70m | 1,70m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 0,85m | 1,13m | |
| Longueur(Fonctionnement)cm | 88 | 109 | 72 | 88 | 109 | - | - | 109 | 72 | 50 | 76 | |
| Longueur(Rabat)cm | 30,5 | 49 | 72 | 30,5 | 49 | - | - | 49 | 72 | 20 | 38 | |
| Largeur extérieure(Min.)cm | 63 | 73 | 73 | 63 | 73 | 73 | - | 73 | 73 | 40 | 56 | |
| Largeur extérieure(Max.)cm | 63 | 110 | 110 | 63 | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | - | |
| Largeur intérieure(Min.)cm | 34 | 55 | 56,5 | 34 | 55 | 56,5 | - | 55 | 56,5 | - | - | |
| Largeur intérieure(Max.)cm | 34 | 91,5 | 93 | 34 | 91,5 | 93 | - | 91,5 | 93 | - | - | |
| Poids (kg) | 65 | 72 | 174 | 70 | 77 | 179 | - | 80 | 184 | 18 | 30 | |
Notre entreprise
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. est un fournisseur mondial d'équipements de levage basé à Suzhou. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du levage, nous avons les connaissances nécessaires pour vous aider à acquérir votre prochain équipement de levage.
Nous sommes spécialisés dans la production d'une gamme d'équipements de levage aérien et de plateformes de travail aériennes pour votre application unique. Basé sur notre propre expérience de fabrication et en référence à la théorie de la conception et à la technologie de fabrication européennes.
Autres produits connexes
