| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CHENLIFT |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MOP300 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Enveloppes en palette ou en boîtier en bois |
| Délai de livraison: | 30 jours après l'acompte |
| Conditions de paiement: | T/TL/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
| Mettre en évidence: | fixation du chariot élévateur à tambour,Lecteur de tambour hydraulique |
||
|---|---|---|---|
Description du produit:
Configuration standard
※Tale électrique et rails de garde avant
※ Porte à verrouillage automatique
※Conduit à pleine hauteur
※Pneus sans marquage ((Trois roues motrices et deux roues de direction)
※ Système de descente d'urgence
※Bouton d'arrêt d'urgence
※ Porte d'entrée de style salon / Porte ouverte en haut
※ Balise clignotante
※ Indicateur de charge
※Débranchement manuel du frein
※ Point d'attache de la lanière
※Points de remise et de relèvement
※Système de protection contre la charge
Configurations facultatives
※Énergie CA à la plate-forme
※Lumière de travail de plateforme
※Suivi sans fil
![]()
| Produit de fabrication | Le groupe CHENLIFE |
| Désignation du modèle | MOP300 |
| Unité de conduite | électrique |
| Type d'opérateur | Remplacement des commandes |
| Capacité nominale | 90/110/136 kg |
| Basse-roue | 1095 mm |
| Poids de série | 800 kg |
| Chargement de l'essieu, chargé avant/arrière | 590/410 kg |
| Chargement de l'essieu, avant/arrière non chargé | 380 à 420 kg |
| Type de pneu | Polyuréthane/ caoutchouc solide |
| Taille du pneu, avant | Φ210x70 mm |
| Taille du pneu, arrière | Φ250x100 mm |
| Roues supplémentaires | Φ74X48 mm |
| Les roues, numéro avant/arrière ((x = roues motrices) | 1 × 212 mm |
| En avant. | 545 mm |
| En arrière. | 640 mm |
| Hauteur, mât abaissé | 1365 mm |
| Ascenseur libre | 485 mm |
| Hauteur de levage | 3485 mm |
| Hauteur, mât étendu | 4365 mm |
| Hauteur de la cabine aérienne/garde | 1410 mm |
| Hauteur du siège/hauteur debout | 285 mm |
| Hauteur de position, élevée | 3 000 mm |
| Longueur totale | 1440 mm |
| Largeur globale | 750 mm |
| Dégagement au sol, centre de l'empattement | 35 mm |
| Radius de rotation | 1260 mm |
| Vitesse de déplacement,chargé/non chargé | 6/6,5 km/h |
| Vitesse de levage,chargé/non chargé | 0.038/0.40m/s |
| Vitesse de réduction,chargé/non chargé | 0.040/0.038m/s |
| Max.gradabilité, chargé/non chargé | 5/8% |
| Fréquence de série | électromagnétique |
| Nombre de moteurs de conduite S2 60 min | 0.65KW |
| Le moteur de levage est à 315% | 2.2 kW |
| Voltage de la batterie/capacité nominale | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Poids de la batterie | 71 kg |
| Type d'unité de conduite | DC |
| conception de déchirure | Numéro de téléphone |
| Niveau de pression acoustique à l'alarme du conducteur | 60 dB (A) |
Introduction à la société:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. est un fournisseur mondial d'équipements de levage basé à Suzhou, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du levage.nous avons les connaissances pour vous aider à acquérir votre prochain équipement de levage.