| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CHENLIFT |
| Certification: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Numéro de modèle: | SZDG2-6 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Enveloppé dans des palettes |
| Délai de livraison: | 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | T / TL / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles / mois |
| Charge évaluée: | 2000 KILOGRAMMES | Voyage vertical: | 6000 MILLIMÈTRES |
|---|---|---|---|
| Taille fermée: | 85 MILLIMÈTRES | Taille de plate-forme: | 2* 2m |
| Puissance de moteur: | 3 kilowatts | Tension de puissance: | AC380V |
| Poids: | 1780 kilogrammes | ||
| Mettre en évidence: | ascenseur hydraulique de tambour,manipulateur de tambour de chariot élévateur |
||
Spécifications :
| Modèle | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Charge | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| Voyage vertical | 4m | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m |
| Taille fermée | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm |
| Taille de plate-forme | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m |
| Puissance de moteur | 2.2kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3 kilowatts | 4kw |
| Tension de puissance | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Poids | 1260kg | 1400kg | 1700kg | 1360kg | 1680kg | 1850kg | 1500kg | 1780kg | 2000kg |
![]()
![]()
![]()