| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CHENLIFT |
| Certification: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Numéro de modèle: | SZDG2-6 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Enveloppés dans des palettes |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | T/TL/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/mois |
| Charge nominale: | 2000KG | Voyage verticale: | 6000 millimètres |
|---|---|---|---|
| Hauteur fermée: | 85 millimètres | Taille de la plateforme: | 2*2m |
| Puissance du moteur: | 3 kW | Tension d'alimentation: | Ac380v |
| Poids: | 1780 kg | ||
| Mettre en évidence: | lève-fût hydraulique,le chargeur de tambour du chariot élévateur |
||
Spécification :
| Modèle | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Charge | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| Course verticale | 4m | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m |
| Hauteur fermée | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm |
| Taille de la plateforme | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m |
| Puissance du moteur | 2.2kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3 kw | 4kw |
| Tension d'alimentation | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Poids | 1260kg | 1400kg | 1700kg | 1360kg | 1680kg | 1850kg | 1500kg | 1780kg | 2000kg |
![]()
![]()
![]()