| Lieu d'origine: | CN |
|---|---|
| Nom de marque: | CHEN LIFT |
| Certification: | ISO; IPAF; CE |
| Numéro de modèle: | ME1000-1 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | USD 1800-2500 |
| Détails d'emballage: | Emballé en palette, enveloppé d'un film |
| Délai de livraison: | dans les 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 unités par mois |
| Matériel: | Aluminium | Hauteur de plate-forme maximale: | 10m |
|---|---|---|---|
| Hauteur de travail maximale: | 12m | Taille de la plateforme: | 0,60 * 0,55 m |
| Puissance standard: | CA | Puissance facultative: | DC; AC + DC |
| Mettre en évidence: | élévateur vertical électrique,élévateur vertical de plateforme industrielle |
||
Plateforme de levage mobile verticale avec un seul mât
Définition:
Les plates-formes de travail aérien en aluminium ont une structure légère et une petite taille, elles peuvent également être fabriquées dans le type d'alimentation en courant alternatif, tous ces facteurs permettent à l'opérateur d'utiliser cette plate-forme de travail aérien à l'extérieur.
Applications:
Il est principalement utilisé pour l'installation et l'entretien des espaces étroits tels que les hôtels étoilés, les ateliers modernes, les salles d'affaires, les hôtels, les halls d'entrée, les restaurants, les gares,Salles d'exposition et centres commerciaux, il est un bon assistant pour l'entretien de l'équipement, la décoration de la peinture; passer facilement par les portes et les ascenseurs ordinaires, de faible consommation d'énergie, pas de pollution, pas de dommages au terrain.Les sources d'alimentation pourraient être 220V, 380V ou batterie rechargeable.
Principales configurations de l'homme poussant autour de plateforme de travail aérien en aluminium
![]()
Caractéristiques de sécurité de l'homme poussant autour de la plate-forme de travail aérien en aluminium
Principaux paramètres de la plateforme de travail aérien en aluminium à mât unique
| Modèle N°. | WouvrantH esthuit(m) | Capacité de chargement (kg) | Plateforme Sélan (m) |
Levées Puissance (Kw)) |
Le poids Pour les produits de base: |
Dl'immission(m) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60 x 0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1. Je vous en prie.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60 x 0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1. Je vous en prie.98 |
| Le nombre de points de contrôle | 11 | 130 | 0.60 x 0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1. Je vous en prie.98 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | 12 | 130 | 0.60 x 0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1. Je vous en prie.98 |
Principaux paramètres de la plateforme de travail aérien en aluminium à double mât
| Modèle N°. | WouvrantH esthuit ((m) | Capacité de chargement ((kg) | PlateformeS- Je vous en prie. | LevéesPuissance (Kw) | Poids (en kg) | DNom de l'établissement |
| Le nombre de points d'intervention | 8 | 200 | 1.18 x 0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2. Je vous en prie.00 |
| Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 100 | 10 | 200 | 1.18 x 0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2. Je vous en prie.00 |
| Le nombre de personnes concernées | 11 | 200 | 1.38x0. Je vous en prie.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2. Je vous en prie.00 |
| Le nombre de personnes concernées par l'essai | 12 | 200 | 1.38x0. Je vous en prie.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2. Je vous en prie.00 |
| Le nombre de personnes concernées par l'essai | 14 | 200 | 1.48x0. Je vous en prie.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2. Je vous en prie.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.48x0. Je vous en prie.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2. Je vous en prie.00 |
Principaux paramètres de la plateforme de travail aérien en aluminium à trois mâts
| Modèle N°. | WouvrantH esthuit ((m) | Capacité de chargement ((kg) | PlateformeS- Je vous en prie. | LevéesPuissance (Kw) | Poids (en kg) | DNom de l'établissement |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | 12 | 300 | 1.40 x 0.88 | 2.2 | 900 | 1.78x1.10x2. Je vous en prie.05 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 14 | 300 | 1.40 x 0.88 | 2.2 | 950 | 1.78x1.10x2. Je vous en prie.05 |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 16 | 250 | 1.53 x 0.88 | 2.2 | 980 | 1.90x1.10x2. Je vous en prie.32 |
Principaux paramètres de la plateforme de travail aérien en aluminium à quatre mâts
| Modèle N°. | WouvrantH esthuit ((m) | Capacité de chargement ((kg) | PlateformeS- Je vous en prie. | LevéesPuissance (Kw) | Poids (en kg) | DNom de l'établissement |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 12 | 300 | 1.40 x 0.80 | 2.2 | 950 | 1.78x1.25x2. Je suis désolé.05 |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 14 | 300 | 1.40 x 0.80 | 2.2 | 980 | 1.78 x 1,25 x 2. Je suis désolé.32 |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 16 | 200 | 1.40 x 0.80 | 2.2 | 1000 | 1.90x1.25x2. Je suis désolé.32 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 18 | 200 | 1.40 x 0.80 | 2.2 | 1100 | 2.28x1.35x2. Je vous en prie.82 |
Principaux paramètres d'une plateforme de travail aérien en aluminium à six mâts
| Modèle N°. | WouvrantH esthuit ((m) | Capacité de chargement ((kg) | PlateformeS- Je vous en prie. | LevéesPuissance (Kw) | Poids (en kg) | DNom de l'établissement |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 18 | 150 | 1.45 x 0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2. Je vous en prie.18 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 20 | 150 | 1.45 x 0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2. Je vous en prie.42 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 22 | 150 | 1.55 x 0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2. Je vous en prie.62 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 24 | 150 | 1.55 x 0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2. Je vous en prie.82 |
![]()
Présentation de l'entreprise
![]()
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. est un fournisseur mondial d'équipements de levage basé à Suzhou, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du levage.nous avons les connaissances pour vous aider à acquérir votre prochain équipement de levage.
![]()
![]()